経済 | ||
---|---|---|
経済パフォーマンス | ||
開示No. | 開示事項 | Webサイト他 |
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 社会貢献活動の実績 |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | TCFDフレームワークに基づく情報開示 戦略 -リコーグループの環境目標(2030年/2050年目標)と実績 |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書 P.128 第5【経理の状況】 23 従業員給付 (1) 確定拠出型制度 |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | 有価証券報告書 P.149 第5【経理の状況】 21 政府補助金 |
地域経済での存在感 | ||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | — |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | 社会的責任に関わる主な指標と実績 <社会> 17. 現地採用社長の割合 |
間接的な経済的インパクト | ||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | 社会貢献活動の実績 |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | 社会セクターとの連携 社会貢献活動 > 重点分野と主な社会貢献活動 |
調達慣行 | ||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | — |
腐敗防止 | ||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | — |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | ガバナンス:贈収賄防止 |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | — |
反競争的行為 | ||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 該当事例なし |
税金 | ||
207-1 | 税務へのアプローチ | リコーグループ税務方針 |
207-2 | 税務ガバナンスおよびリスク管理 | ガバナンス > リスクマネジメント |
207-3 | 税務に関するステークホルダーエンゲージメントおよび管理 | — |
207-4 | 国別の報告 | — |
社会 | ||
---|---|---|
雇用 | ||
開示No. | 開示事項 | Webサイト他 |
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 |
社会的責任に関わる主な指標と実績 <社会> 12. 離職率 ESGデータブック P.31-32 離職率 |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | — |
401-3 | 育児休暇 | 社会的責任に関わる主な指標と実績 <社会> 14. 育児休業利用者数 ダイバーシティとワークライフ・マネジメント > 仕事と生活の両立を支援する制度の早期導入と拡充 |
労使関係 | ||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | — |
労働安全衛生 | ||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | — |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | — |
403-3 | 労働衛生サービス | — |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | — |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | — |
403-6 | 労働者の健康増進 | 労働安全衛生 > 健康管理を徹底する仕組みづくり |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | — |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | — |
403-9 | 労働関連の傷害 |
社会的責任に関わる主な指標と実績 <社会> 19. 労働災害発生件数 労働安全衛生 > 安全管理を強化する取り組み > 労働災害度数率 ESGデータブック P.33 労働災害発生件数、労働災害度数率、労働災害強度率 |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | — |
研修と教育 | ||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 |
社会的責任に関わる主な指標と実績 <社会> 23. 平均研修時間 ESGデータブック P.32 従業員1人あたりの平均研修時間 |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム |
リコーウェイと人材マネジメント > グローバルトップタレントマネジメント 統合報告書 P.24-32 経営基盤の強化 統合報告書 P.59-66 社会 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | — |
ダイバーシティと機会均等 | ||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ |
社会的責任に関わる主な指標と実績 <社会> 3. 正社員の男女比率 5. 男女別平均勤続年数 6. 男女別平均年齢 7. 管理職に占める女性の割合 8. 初級管理職に占める女性の割合 9. 上級管理職に占める女性の割合 ESGデータブック P.8 取締役会の構成、監査役会の構成 P.31-32 正社員の男女比率、管理職に占める女性の割合、初級管理職に占める女性の割合、上級管理職に占める女性の割合 |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 |
社会的責任に関わる主な指標と実績 <社会> 10. 管理職一人当たりの男女報酬比(男性 : 女性) ESGデータブック P.31 管理職1人当たりの男女報酬比 |
非差別 | ||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | — |
結社の自由と団体交渉 | ||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | — |
児童労働 | ||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | サプライチェーンのCSR > CSRセルフアセスメント制度 |
強制労働 | ||
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | サプライチェーンのCSR > CSRセルフアセスメント制度 |
保安慣行 | ||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | — |
先住民族の権利 | ||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当事例なし |
人権アセスメント | ||
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | 人権 > 人権デュー・ディリジェンスの実施 |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | 人権 > 日常の業務プロセスの中に根づかせるために |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | — |
地域コミュニティ | ||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | CSVの取り組み > BOPプロジェクト |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | 該当事例なし |
サプライヤーの社会面のアセスメント | ||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー |
サプライチェーンのCSR > 重要サプライヤーの特定 サプライチェーンのCSR > CSRセルフアセスメント制度 |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | サプライチェーンのCSR > CSRセルフアセスメント制度 |
公共政策 | ||
415-1 | 政治献金 | コンプライアンス > 政治献金その他の寄付及び後援について |
顧客の安全衛生 | ||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 |
製品安全活動基本方針 お客様満足のために > お客様起点の考え方をすべての企業活動の基本に |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 社会的責任に関わる主な指標と実績 <ガバナンス> 6. 重大製品事故件数 |
マーケティングとラベリング | ||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | リコーサステナブルプロダクツ制度 |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | — |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | — |
顧客プライバシー | ||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 社会的責任に関わる主な指標と実績 <ガバナンス> 8. 顧客のプライバシー侵害に関する不服申立(外部当事者による申立) 9. 顧客のプライバシー侵害に関する不服申立(規制当局による申立) |
社会経済面のコンプライアンス | ||
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 |
ガバナンス > 事件・事故発生時の対応 社会的責任に関わる主な指標と実績 <ガバナンス> 11. 重大な法令違反、事件・事故の発生件数 |