Change Country/Area リコーグループ企業・IRサイト

データ

財務ハイライト

2015年
3月期
2016年
3月期
2017年
3月期
2018年
3月期
2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
経営成績 (会計年度)(億円)
売上高 21,514 22,090 20,288 20,633 20,132 20,085 16,820 17,585 21,341 23,489 25,278
 日本 7,595 7,615 7,675 7,999 8,057 8,723 7,530 7,052 8,039 8,656 9,632
 米州 6,485 6,937 6,090 5,775 5,674 5,341 3,866 4,436 6,008 6,597 6,870
 欧州・中東・アフリカ 5,323 5,310 4,564 4,775 4,588 4,364 3,934 4,501 5,464 6,237 6,480
 その他 2,109 2,226 1,958 2,083 1,811 1,655 1,490 1,595 1,829 1,998 2,294
 海外計 13,918 14,474 12,613 12,634 12,074 11,362 9,290 10,533 13,302 14,833 15,646
売上総利益 9,069 8,819 7,886 7,910 7,668 7,215 5,723 6,226 7,454 8,200 8,686
営業利益 1,157 1,022 338 (1,156) 868 790 (454) 400 787 620 638
親会社の所有者に帰属する当期利益 685 629 34 (1,353) 495 395 (327) 303 543 441 457
設備投資(有形固定資産) 759 837 754 722 724 865 421 373 454 532 489
減価償却費(有形固定資産) 709 687 680 684 654 625 453 398 419 440 448
研究開発投資 1,187 1,185 1,143 1,110 1,110 1,028 903 967 1,077 1,098 950
財政状態(会計年度末)
資産合計(総資産) 27,302 27,764 27,592 26,410 27,251 28,676 18,878 18,532 21,499 22,861 23,571
親会社の所有者に帰属する持分 10,841 10,778 10,421 9,095 9,325 9,203 9,202 9,020 9,315 10,387 10,301
有利子負債(社債および借入金)* 7,905 8,528 8,597 8,819 9,334 2,456 2,946 3,025 3,629 3,495 4,406
ネット連結有利子負債* 6,519 6,842 7,246 7,212 6,932 (172) (404) 621 1,408 1,722 2,483
キャッシュ・フロー(会計年度)
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,025 998 882 1,102 819 1,167 1,269 824 667 1,256 1,368
投資活動によるキャッシュ・フロー (1,434) (1,041) (1,067) (810) (459) (1,645) (635) (593) (1,339) (978) (793)
財務活動によるキャッシュ・フロー 299 426 (199) 64 424 757 (40) (1,316) 354 (829) (455)
現金および現金同等物の期末残高 1,377 1,675 1,264 1,607 2,400 2,636 3,303 2,340 2,108 1,696 1,818
フリー・キャッシュ・フロー (409) (42) (184) 292 360 (478) 634 231 (672) 277 575
財務指標 
売上高営業利益率 (%) 5.4 4.6 1.7 (5.6) 4.3 3.9 (2.7) 2.3 3.7 2.6 2.5
親会社所有者帰属持分当期利益率(ROE)(%) 6.5 5.8 0.3 (13.9) 5.4 4.3 (3.6) 3.3 5.9 4.5 4.4
ROIC (%) 2.8 4.9 3.3 3.2
ネットD/Eレシオ* (倍) 0.60 0.63 0.70 0.79 0.74 (0.09) (0.12) (0.01) 0.15 0.17 0.24
親会社所有者帰属持分比率 (%) 39.7 38.8 37.8 34.4 34.2 32.1 48.7 48.7 43.3 45.4 43.7
株主還元
支払配当金 246 253 253 108 166 188 108 169 207 218 220
配当性向 (%) 35.9 40.3 727.7 33.7 47.6 57.3 38.6 49.6 48.6
自己株式取得金額 72 927 300 75 524
総還元性向 (%) 35.9 40.3 727.7 33.7 47.6 362.6 93.8 66.7 163.4
1株当たりデータ (円)
親会社の所有者に帰属する当期利益 94.58 86.87 4.81 (186.75) 68.32 54.58 (45.2) 45.35 88.13 72.58 78.11
配当金 34 35 35 15 23 26 15 26 34 36 38
親会社所有者帰属持分(BPS) 1,495.61 1,486.87 1,437.62 1,254.79 1,286.56 1,270.47 1,281.29 1,416.08 1,529.46 1,722.07 1,809.90
為替レート
会計年度末 USドル ($) 120.17 112.68 112.19 106.24 110.99 108.83 110.71 122.39 133.53 151.41 149.52
会計年度末 ユーロ (€) 130.32 127.70 119.79 130.52 124.56 119.55 129.80 136.70 145.72 163.24 162.08
会計年度平均 USドル ($) 109.89 120.12 108.39 110.91 110.95 108.80 106.05 112.36 135.49 144.53 152.65
会計年度平均 ユーロ (€) 138.85 132.68 118.82 129.67 128.46 119.55 129.80 130.55 140.91 156.74 163.86
  • 有利子負債は社債および借入金を対象としています。
  • 国際会計基準(IFRS)に準拠して連結財務諸表を作成しています。

将来財務ハイライト

環境

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
脱炭素 エネルギー (TJ) エネルギー使用量(合計) 3,621 3,631 3,449 3,243
電力使用量 (MWh) 総電力量 510,223 515,395 491,757 468,803
(MWh) 再生可能エネルギー由来の電力 116,199 144,362 152,589 202,629
(%) 再生可能エネルギー比率 22.8 28.0 31.0 43.2
温室効果ガス(スコープ1、2) (千t-CO₂eq) スコープ1 114.7 113.6 107.9 97.8
(千t-CO₂eq) スコープ2マーケットベース 176.4 160.0 145.0 98.8
(千t-CO₂eq) スコープ1、2合計 291.1 273.6 252.8 196.6
(千t-CO₂eq/億円) 排出量売上高原単位 16.6 12.8 10.8 7.8
(%) スコープ1、2削減率(2015年度比)
※2015年度排出量 481.1千t-CO₂eq
39.5 43.1 47.4 59.1
温室効果ガス(スコープ3) (千t-CO₂eq) スコープ3 1,540 1,604 1,450 1,247
(%) スコープ3削減率(2015年度比)
※2015年度排出量 2,344千t-CO₂eq
34.3 31.6 38.1 46.8
資源循環 製品の新規資源使用率 (%) 87.9 84.9 78.9 78.3
(千㎥) 水使用量 3,473 3,499 3,451 3,273
(千㎥) 排水量 2,646 2,820 2,491 2,410
(%) 再使用・再生利用水率 6 7 7 6
排出物 (t) 総排出量 62,401 66,398 58,750 53,835
(t) 最終処分量 225 270 204 176
(%) 再資源化率(熱回収込み) 98.8 98.8 98.9 99.1
汚染予防 環境影響化学物質 (t) 使用量 3,583 3,891 3,534 3,680
(t) 排出量 757 911 679 852
PRTR法対象物質 (t) 取扱量 1,389.6 1,352.5 1,032.6 1,208.1
(t) 排出量 329.2 507.6 367.5 511.3
(t) 移動量 232.3 228.6 164.4 219.0
大気汚染物質 (t) SOx排出量 3.7 3.2 4.1 3.8
(t) NOx排出量 46.5 53.6 50.6 45.1
(t) VOC排出量 695 847 631 805
生物多様性保全 森林保全活動 (本) 100万本未来の森プロジェクト 植林本数 149,000 97,000 115,000 78,000
森林破壊ゼロに向けた活動 (%) 持続可能な紙の調達割合 60 90

社会

2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
人材 従業員数(連結) (人) 合計 78,360 81,017 79,544 78,665
(人) 日本 29,454 31,800 31,064 29,824
(人) 米州 18,648 19,227 18,299 17,001
(人) 欧州・中東・アフリカ 15,729 16,234 16,867 16,643
(人) 中国 6,541 6,135 5,483 6,690
(人) アジア・パシフィック 7,988 7,621 7,831 8,507
正社員の男女比率 (男:女) 単体 84:16 83:17 83:17 80:20
(男:女) グループ(国内) 82:18 81:19 81:19 80:20
(男:女) グループ(グローバル) 71:29 71:29 70:30 71:29
全従業員における
男女報酬比
(%(男/女)) 単体 78.0 78.6 80.6
(%(男/女)) グローバル 80.9 83.3 93.9
管理職に占める
女性の割合
(%) 単体 6.0 6.6 7.2 8.7
(%) グループ(国内) 6.3 6.7 7.7 8.4
(%) グループ(グローバル) 15.6 15.9 16.5 17.2
平均勤続年数(単体) (年) 20.9 20.4 20.1 19.5
(年) 20.2 21.1 20.8 19.4
総離職率 (%) 単体 2.8 2.9 2.7 9.3
グループ(グローバル) 13.0 11.3 11.8 14.9
育児休業取得率
(グループ国内)
(%) 男性 94.8 98.2 90.2 93.6
女性 97.0 110.1     105.4 93.9
障がい者雇用率 (%) リコー特例子会社グループ 2.52 2.52 2.51 2.78
グループ(グローバル) 1.63 1.66 1.68 2.47
従業員1人当たり平均研修時間 (時間) グループ(グローバル) 38.0 45.1 31.2 33.0
従業員1人当たり平均研修費用 (円) グループ(グローバル) 90,712 92,495 95,594 102,994
エンゲージメントスコア (パーセンタイル) グローバル 3.65 3.73 3.79 3.84
(パーセンタイル) 日本 3.47 3.51 3.57 3.61
(パーセンタイル) 北米 3.92 4.00 4.00 4.00
(パーセンタイル) 中南米 3.64 3.96 3.90 3.95
(パーセンタイル) 欧州 3.63 3.83 3.92 3.90
(パーセンタイル) APAC 3.93 3.97 4.03 4.20
労働安全
衛生
労働災害度数率 単体 0.13 0.19 0.33 0.08
グループ(グローバル) 0.97 1.00 1.84 1.76
労働災害強度率 単体 0.0037 0.0008 0.0172 0.0007
グループ(グローバル) 0.03 0.02 0.03 0.03
人権 人権リスクセルフアセスメント実施 (社数) グループ(グローバル) 16 58 101
サプライチェーンマネジメント 重要サプライヤー ESGリスクアセスメント 回答率 (%) グループ(グローバル) 91 95* 97 96
重要サプライヤー ESGリスクアセスメント ローリスク率 (%) グループ(グローバル) 42 46* 78 91
重要サプライヤー(製造業) 脱炭素目標設定率 (%) グループ(グローバル) 51 67
紛争鉱物調査 調査票回収率 (%) グループ(グローバル) 95 98 99 98
イノベーションマネジメント 特許保有権利数 (件) 日本 15,372 14,899 13,637 12,903
海外 22,105 20,093 18,487 17,764
社会貢献 社員の社会貢献活動実施時間 (時間) グループ(グローバル) 79,654 130,931 102,738 128,904
社会貢献総支出金額 (百万円) グループ(グローバル) 548 1,913 567 725
  • 画像系サプライヤーのみ

関連情報

コミットメントと外部評価

社会に対するコミットメント

ステートメントやガイドラインへの賛同・参画などを通して、持続可能な社会の実現に向け積極的に取り組んでいます。

国連グローバル・コンパクト(UNGC)

2002年4月 国連グローバル・コンパクトに日本企業として2番目に署名

RE100

2017年4月 国際的なイニシアチブである「RE100」に日本企業として初めて参加

ESGインデックス組み入れ・評価

リコーグループは、ESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組みに対し、社外から評価され、国内外のESGインデックスの組み入れ銘柄として採用されています。
2025年7月、GPIFが採用する6つのESG指数(国内株式)すべてに選定されました。

Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World)の構成銘柄に5年連続で選定、EcoVadis Sustainability Rating Top 1%、Global 100 Most Sustainable Corporations、Sustainability Yearbook Top 10%、FTSE4Good Index Series、FTSE Blossom Japan Index、FTSE Blossom Japan Sector Relative Index、ISS ESG Corporate Rating、MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数、MSCI日本株女性活躍指数(WIN)、CDP CLIMATE and WATER Aリスト、CDPサプライヤー・エンゲージメント・リーダー、S&P/JPXカーボン・エフィシエント指数、MSCI ESGリーダーズインデックス、Morningstar 日本株式ジェンダーダイバーシティ・ティルト指数、MSCI ESG Ratings AAA。

各指標の詳細・免責事項については、「コミットメントと外部評価」をご覧ください。

表彰

国内外で数々の評価·表彰をいただいています。

日経サステナブル総合調査 スマートワーク経営編で最上位の星5に認定、日経サステナブル総合調査 SDGs経営編で最上位評価の星5およびプライムシート企業に認定、Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター 2025に選出、サイバーインデックス企業調査2024で最高位二つ星に認定。

編集方針ほか

編集方針

リコーグループは、使命と目指す姿として定めている「“はたらく”に歓びを」の実現に向けて、中長期目標として「はたらく人の創造力を支え、ワークプレイスを変えるサービスを提供するデジタルサービスの会社」となることを掲げています。

経営方針や財務情報、ESG情報を整理し、中長期の価値創造プロセスや具体的な事例を紹介することで、投資家やアナリストの皆様にリコーグループの企業価値向上に向けた取り組みをより深く理解していただくことを目的として本統合報告書を発行しています。社員に対しても、一人ひとりが価値創造にどう寄与し、どのように社会の発展に貢献できているのかを理解してもらうこと、さらに、自らの仕事と社会の関わりを意識し「“はたらく”に歓びを」を体現してもらうことを狙いとしています。

なお、編集にあたっては、IFRS財団が推奨する「国際統合報告フレームワーク」、経済産業省の「価値協創ガイダンス」などを参考にしています。また、昨年度の報告書について、機関投資家の方々へヒアリングを行い、いただいたご意見をもとに改善を図っています。

対象読者

リコーグループを取り巻くすべてのステークホルダーの皆様

報告範囲

株式会社リコーおよび連結子会社

報告対象期間

2024年4月1日~2025年3月31日
(一部2025年4月以降の活動内容を含みます)

経済産業省の「価値協創ガイダンス」ロゴ

情報開示体系

情報開示体系図
  • 法定開示

リコーグループの取り組みの全体像を紹介する「統合報告書」のほか、「ESGデータブック」「サステナビリティレポート」により、ESG情報に関する総合的な情報開示を行っています。

重大な組織の変化

2024年10月1日

欧州地域における産業印刷事業を担う新会社Ricoh Printing Solutions Europe Limitedを設立

2025年3月31日

連結子会社エリクサジェン・サイエンティフィック社を完全子会社化

2025年4月1日

リコーインダストリアルソリューションズと、PFUの一部事業・組織を統合し、リコーPFUコンピューティング株式会社を発足

本報告書の前提となっている為替レート

2025年3月末時点および2024年度における円建て金額の米ドルへの変換は日本国外の読者の利便性のみを目的としており、2025年3月末に米国連邦準備制度理事会で用いられていた為替レートの換算値、1米ドル=150円を使用して算出しています。

見通しに関する注意事項

本統合報告書に記載されているデータや将来予測は、発表日現在において入手可能な情報に基づくもので、種々の要因により影響を受けることがありますので、実際の業績は見通しから大きく異なる可能性があります。従って、これらの将来予測に関する記述に全面的に依拠することは差し控えるようお願いいたします。また、当社は新しい情報、将来の出来事などに基づきこれらの将来予測を更新する義務を負うものではありません。

環境・社会データの第三者検証

リコーグループは、温室効果ガス排出量(スコープ1、2、3)などの環境パフォーマンスデータ、社会データ、およびコンプライアンスの信頼性向上のため、SGSジャパン株式会社による第三者検証を受審し、ウェブサイトを通じてステークホルダーの皆様に検証結果を開示しています。

情報システムと収集·集計·分析方法およびデータの正確性について検証を受けました。

今後も、第三者検証をより有効に活用し、継続的な改善を進めていきます。

また、検証対象を拡大してデータの信頼性をより高めていきます。

PAGE TOP