実施総額 : 15,549,190円
<一般寄付>
No. | 実施時期 | 支援先 | 支援対象活動分野 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021年6月 | NPO法人日本タンゴセラピー協会 | 保健・医療・福祉 | 東京都 |
2 | 東京学生映画祭企画委員 | 文化・芸術・スポーツ | 東京都 | |
3 | E-Yoron | 環境保全 | 鹿児島県 | |
4 | 公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパン ドナルド・マクドナルド・ハウス 東大 |
保健・医療・福祉 | 東京都 | |
5 | 公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 | 文化・芸術・スポーツ | 神奈川県 | |
6 | 特定非営利活動法人WE21ジャパン海老名 | 環境保全 | 神奈川県 | |
7 | 原爆の図を見る会・文京 | 人権擁護・平和推進 | 東京都 | |
8 | 2021年9月 | 特定非営利活動法人国際舞台芸術交流センター | 文化・芸術・スポーツ | 神奈川県 |
9 | 特定非営利活動法人Homedoor | 保健・医療・福祉 | 大阪府 | |
10 | 一般社団法人シャローム福祉会/ベーシック憩 | 職業能力開発支援 | 福島県 | |
11 | 特定非営利活動法人パフォーマンスバンク | 文化・芸術・スポーツ | 千葉県 | |
12 | 特定非営利活動法人のはらネットワーク | 子供の健全育成 | 神奈川県 | |
13 | 特定非営利活動法人ビーンズふくしま | 子供の健全育成 | 福島県 | |
14 | 2021年12月 | 特定非営利活動法人日本ピーススマイル協会 | 子どもの健全育成 | 東京都 |
15 | 特定非営利活動法人 舞台芸術制作者オープンネットワーク | 文化・芸術・スポーツ | 東京都 | |
16 | 公益財団法人ケア・インターナショナル ジャパン | 国際協力 | 東京都 | |
17 | 認定NPO法人ゴールドリボン・ネットワーク | 保健・医療・福祉 | 東京都 | |
18 | NPO法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト | 保健・医療・福祉 | 兵庫県 | |
19 | 一般社団法人 リーチ奨学育英会 | 子どもの健全育成 | 東京都 | |
20 | NPO法人あおば | 保健・医療・福祉 | 福島県 | |
21 | 社会福祉法人 日本介助犬協会 | 保健・医療・福祉 | 神奈川県 | |
22 | 公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン | 子どもの健全育成 | 東京都 | |
23 | 認定特定非営利活動法人育て上げネット | 職業能力開発支援 | 東京都 | |
24 | のぎ自学室 | 社会教育 | 島根県 | |
25 | 認定NPO法人フリースペースたまりば | 子どもの健全育成 | 神奈川県 | |
26 | 2022年3月 | 特定非営利活動法人ザ・ピープル | まちづくり | 福島県 |
27 | 山のトイレを考える会 | 環境保全 | 北海道 | |
28 | 特定非営利活動法人 イカオ・アコ | 災害救援 | 愛知県 | |
29 | 公益財団法人メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン 名古屋支部 | 活動団体の支援 | 愛知県 | |
30 | 公益財団法人 東日本盲導犬協会 | 保健・医療・福祉 | 栃木県 | |
31 | 特定非営利活動法人コーナス | 保健・医療・福祉 | 大阪府 | |
32 | 森遊学里山の会 | 環境保全 | 宮城県 | |
33 | 非営利活動法人 国際地雷処理・地域復興支援の会 | 国際協力 | 愛媛県 | |
34 | ねぇよんでの会 | 子どもの健全育成 | 鳥取県 | |
35 | 公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン | 子どもの健全育成 | 東京都 | |
36 | 特定非営利活動法人 芸術資源開発機構 | 文化・芸術・スポーツ | 東京都 | |
37 | 認定NPO法人スローレーベル(2回目) | 文化・芸術・スポーツ | 神奈川県 | |
38 | 特定非営利活動法人フードバンク湘南 | 子どもの健全育成 | 神奈川 |
<緊急支援寄付>
No. | 実施時期 | 対象災害 | 支援先 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021年9月 | 令和3年8月豪雨 | 特定非営利活動法人難民を助ける会 | 東京都 |
2 | 2022年1月 | 2021年12月フィリピン台風 | 一般社団法人 ピースボート災害支援センター | 東京都 |
3 | 2022年2月 | 2022年1月トンガ火山噴火・津波被害 | 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 東京都 |
<その他>