実施総額 : 20,527,800円
<一般寄付>
No. | 実施時期 | 支援先名 | 支援対象活動分野 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年6月 | フードバンク滋賀 | 子どもの健全育成 | 滋賀県 |
2 | 公益財団法人日本対がん協会 | 保健・医療・福祉 | 東京都 | |
3 | 一般社団法人アート・インクルージョン | 文化・芸術・スポーツ | 宮城県 | |
4 | 世田谷アートタウン実行委員会 | まちづくり | 東京都 | |
5 | 特定非営利活動法人 札幌チャレンジド | 職業能力開発支援 | 北海道 | |
6 | 大和郡山市の未来をひらく食堂 | 子どもの健全育成 | 奈良県 | |
7 | 2023年9月 | NPO法人全日本障害者音楽連盟 | 社会教育 | 神奈川県 |
8 | 特定非営利活動法人国際舞台芸術交流センター | 文化・芸術・スポーツ | 神奈川県 | |
9 | 生きがい発見塾 | まちづくり | 神奈川県 | |
10 | 特定非営利活動法人日本を美しくする会 | まちづくり | 東京都 | |
11 | ゆめ伴プロジェクトin門真実行委員会 | 保健・医療・福祉 | 大阪府 | |
12 | 特定非営利活動法人増毛山道の会 | 環境保全 | 北海道 | |
13 | 特定非営利活動法人HUG for ALL | 子どもの健全育成 | 東京都 | |
14 | 公益社団法人被害者支援センター すてっぷぐんま | 人権擁護・平和推進 | 群馬県 | |
15 | 国際平和拠点ひろしま+東京コミュニティ | 人権擁護・平和推進 | 東京都 | |
16 | 特定非営利活動法人ごちゃまぜ | 人権擁護 | 神奈川県 | |
17 | かわさきこども食堂ネットワーク | 活動団体の支援 | 神奈川県 | |
18 | 特定非営利活動法人エイズ孤児支援NGO・PLAS | 国際協力 | 東京都 | |
19 | 特定非営利活動法人三鷹ネットワーク大学推進機構 | 社会教育 | 東京都 | |
20 | 特定非営利活動法人わんずぺーす | 社会教育 | 東京都 | |
21 | 特定非営利活動法人保育支援センター | 子どもの健全育成 | 東京都 | |
22 | 2023年12月 | 特定非営利活動法人樹木・環境ネットワーク協会 | 環境保全 | 東京都 |
23 | 一般社団法人瀬戸内サーカスファクトリー(3回目) | 文化・芸術・スポーツ | 香川県 | |
24 | NPO法人子育て支えあいネットワーク満 | 子どもの健全育成 | 神奈川県 | |
25 | 特定非営利活動法人ロシナンテス | 国際協力 | 福岡県 | |
26 | 相模里神楽 垣澤社中 | 文化・芸術・スポーツ | 神奈川県 | |
27 | 特定非営利活動法人こえもじ | 保健・医療・福祉 | 愛知県 | |
28 | 劇団シンデレラ | 環境保全 | 愛知県 | |
29 | 野幌森林公園を守る会 | 環境保全 | 北海道 | |
30 | NPO法人 ワン'sパートナーの会 | 社会教育 | 沖縄県 | |
31 | 特定非営利活動法人 和 | 保健・医療・福祉 | 福島県 | |
32 | 特定非営利活動法人クリエイテイブライフデザイン | 保健・医療・福祉 | 東京都 | |
33 | 公益社団法人こどものホスピスプロジェクト | 保健・医療・福祉 | 大阪府 | |
34 | 認定特定非営利活動法人育て上げネット | 子どもの健全育成 | 東京都 | |
35 | 特定非営利活動法人神戸海さくら | 環境保全 | 大阪府 | |
36 | 特定非営利活動法人 NGO活動教育研究センター | 子どもの健全育成 | 兵庫県 | |
37 | NPO法人ゆらゆら | 子どもの健全育成 | 大阪府 | |
38 | 2024年3月 | 認定NPO法人ヒカリカナタ基金 | 保健・医療・福祉 | 岡山県 |
39 | 特定非営利活動法人荒川クリーンエイド・フォーラム | 環境保全 | 東京都 | |
40 | 特定非営利活動法人フードバンク湘南 | 子どもの健全育成 | 神奈川県 | |
41 | NPO法人FAIR ROAD | 子どもの健全育成 | 大阪府 | |
42 | 社会福祉法人つどいの家 | 保健・医療・福祉 | 宮城県 | |
43 | 特定非営利活動法人子どもと文化全国フォーラム | 子どもの健全育成 | 東京都 | |
44 | 社会福祉法人あぶくま福祉会 | 保健・医療・福祉 | 福島県 | |
45 | 社会福祉法人太陽学園 | 保健・医療・福祉 | 福島県 | |
46 | 一般社団法人ふくしまオーガニックコットンプロジェクト | 子どもの健全育成 | 福島県 | |
47 | 一般社団法人全日本知的障がい者スポーツ協会 | 学術・文化・芸術・スポーツ | 東京都 | |
48 | 特定非営利活動法人アクセスホームさくら | 保健・医療・福祉 | 福島県 | |
49 | 一般社団法人惣 アトリエSUYO | 保健・医療・福祉 | 大阪府 | |
50 | はまどおり大学 | 人権擁護・平和推進 | 福島県 | |
51 | 日本ボーイスカウト静岡第14団 | 子どもの健全育成 | 静岡県 |
<緊急支援寄付>
No. | 実施時期 | 対象災害 | 支援先 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年8月 | 令和5年7月豪雨 | 特定非営利活動法人 難民を助ける会 | 東京都 |
2 | 2023年8月 | 令和5年7月豪雨 | 一般社団法人 ピースボート災害支援センター | 東京都 |
3 | 2023年10月 | モロッコ地震 | 特定非営利活動法人 難民を助ける会 | 東京都 |
4 | 2023年10月 | リビア洪水 | 特定非営利活動法人 国連WFP | 東京都 |
5 | 2023年11月 | アフガニスタン地震 | 公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会 | 東京都 |
6 | 2024年1月 | 令和6年能登半島地震 | 特定非営利活動法人ピースウィンズ ・ジャパン | 広島県 |
<その他>