リコージャパンを数字でわかりやすくご紹介します。
項目 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
売上高 | 736,468百万円 | 2025年3月期 |
社員数 | 17,372名 | 2025年4月1日現在 |
拠点数 | 341拠点 | 2025年4月1日現在 |
社員の平均年齢 | 44.8歳 | 2025年4月1日現在 ※正社員 |
平均勤続年数 | 21.7年 | 2025年4月1日現在 ※正社員 |
年次有給休暇取得率 | 72.4% | 2024年1月~12月の1年間 |
男性育児休業取得率 | 97.1% | 2025年4月1日現在 |
女性管理職比率 | 8.70% | 2025年4月1日現在 |
障がい者雇用率 | 2.30% | 2025年3月31日現在 |
リコージャパンの働き方改革とダイバーシティサイトオープン