2024年12月9日更新
機種名 | TYPE | サイズ | 印刷速度 (枚/分) |
グリーン 購入法 |
国際エネルギー スター プログラム |
エコ マーク |
RoHS指令 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白黒 |
カラー |
|||||||
RICOH Pro C9500 | カラー | A3 | 135*/115 | 135*/115 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ |
RICOH Pro C9210 | カラー | A3 | 135 | 135 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ |
RICOH Pro C9200 | カラー | A3 | 115 | 115 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ |
RICOH Pro C7500 | カラー | A3 | 95*/85 | 95*/85 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ |
RICOH Pro C7210S | カラー | A3 | 95 | 95 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ |
RICOH Pro C7200S | カラー | A3 | 85 | 85 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ |
RICOH Pro C5310S | カラー | A3 | 80 | 80 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH Pro C5300S | カラー | A3 | 65 | 65 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH Pro 8420S | モノクロ | A3 | 136 | - | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ |
RICOH Pro 8410S | モノクロ | A3 | 111 | - | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ |
RICOH Pro 8400S | モノクロ | A3 | 96 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH Pro 8420Y/8420HT | モノクロ | A3 | 136 | - | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ |
RICOH Pro 8410Y/8410HT | モノクロ | A3 | 111 | - | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ |
RICOH Pro 8320S | モノクロ | A3 | 136 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH Pro 8310S | モノクロ | A3 | 111 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH Pro 8300S | モノクロ | A3 | 96 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH Pro 8320Y/8320HT | モノクロ | A3 | 136 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH Pro 8310Y/8310HT | モノクロ | A3 | 111 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
弊社商品サイト に掲載されている商品の適合情報