2024年9月3日更新
機種名 | TYPE | サイズ | 印刷速度 (枚/分) |
グリーン 購入法 |
国際エネルギー スター プログラム |
エコ マーク |
RoHS指令 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白黒 |
カラー |
|||||||
RICOH IP C8510/C8510M | カラー | A3 | 55 | 55 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH IP C8500/C8500M | カラー | A3 | 45 | 45 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH SP C841a1/C841M a1 | カラー | A3 | 55 | 55 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH SP C841/C841M | カラー | A3 | 55 | 55 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH SP C840a1/C840M a1 | カラー | A3 | 45 | 45 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH SP C840/C840M | カラー | A3 | 45 | 45 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH SP C840ME | カラー | A3 | 35 | 35 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
RICOH IP C6020/C6020M | カラー | A3 | 36 | 36 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH P C6010/C6010M | カラー | A3 | 36 | 36 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH P C6000L | カラー | A3 | 36 | 36 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH P C375/C375M | カラー | A4 | 32 | 32 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH P C301 | カラー | A4 | 25 | 25 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ |
RICOH SP C342/C342M | カラー | A4 | 25 | 25 | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
RICOH SP C341 | カラー | A4 | 25 | 25 | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
RICOH P C200L | カラー | A4 | 24 | 24 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
弊社商品サイト に掲載されている商品の適合情報
機種名 | TYPE | サイズ | 印刷速度 (枚/分) |
グリーン 購入法 |
国際エネルギー スター プログラム |
エコ マーク |
RoHS指令 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白黒 |
カラー |
|||||||
RICOH SP 8400a1/8400M a1 | モノクロ | A3 | 60 | ‐ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH SP 8400/8400M | モノクロ | A3 | 60 | ‐ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH IP 6530/6530M/6530LE | モノクロ | A3 | 45 | ‐ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH P 6520/6520M/6520LE | モノクロ | A3 | 45 | ‐ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH P 6510/6510M/6510LE | モノクロ | A3 | 45 | ‐ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH P 6500/6500LE | モノクロ | A3 | 37 | ‐ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH SP 6450 | モノクロ | A3 | 38 | ‐ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH P 6030/6030M/6030LE | モノクロ | A3 | 39 | ‐ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH P 6020/6020M/6020LE | モノクロ | A3 | 39 | ‐ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH P 6010/6010M/6010LE | モノクロ | A3 | 39 | ‐ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH P 6000/6000LE | モノクロ | A3 | 33 | ‐ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH P 501/501M | モノクロ | A4 | 43 | ‐ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH P 500/500M | モノクロ | A4 | 35 | ‐ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH SP 3700 | モノクロ | A4 | 32 | ‐ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH SP 2300L | モノクロ | A4 | 32 | ‐ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
弊社商品サイト に掲載されている商品の適合情報
機種名 | TYPE | サイズ | 印刷速度 (枚/分) |
グリーン 購入法 |
国際エネルギー スター プログラム |
エコ マーク |
RoHS指令 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白黒 |
カラー |
|||||||
RICOH SG 7200 | カラー | A3 | 29 | 29 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH SG 5200(フロント手差しモデル) | カラー | A4 | 30 | 30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH SG 5200 | カラー | A4 | 30 | 30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH SG 3300 | カラー | A4 | 29 | 29 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH SG 2300 | カラー | A4 | 29 | 29 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH SG 3200 | カラー | A4 | 29 | 29 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH SG 2200 | カラー | A4 | 25 | 25 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
弊社商品サイト に掲載されている商品の適合情報
機種名 | TYPE | サイズ | 印刷速度 (枚/分) |
グリーン 購入法 |
国際エネルギー スター プログラム |
エコ マーク |
RoHS指令 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白黒 |
カラー |
|||||||
RICOH P C370SF | カラー | A4 | 32 | 32 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH P C301SF | カラー | A4 | 25 | 25 | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ |
RICOH P C200SFL | カラー | A4 | 24 | 24 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH SP C260SFL | カラー | A4 | 20 | 20 | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
RICOH IP 500SF | モノクロ | A4 | 43 | ‐ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH SP 3700SF | モノクロ | A4 | 32 | ‐ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH SP 2300SFL | モノクロ | A4 | 32 | ‐ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
RICOH SG 3120SF | カラー | A4 | 29 | 29 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
弊社商品サイト に掲載されている商品の適合情報