事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 定時株主総会3月31日 期末配当金3月31日 中間配当金9月30日 |
公告方法 | 電子公告により行います。
※ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 ※株主名簿管理人の株式事務に関する詳細は、こちらをご覧ください。 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
同事務取扱所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 電話 0120-782-031 (フリーダイヤル) |
同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国本(各)支店 |
発行可能株式総数 | 1,500,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 609,521,978株 |
株主数 | 55,009名 |
大株主 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀⾏株式会社(信託口) | 99,417千株 | 16.47% |
株式会社日本カストディ銀⾏(信託口) | 31,295千株 | 5.19% |
Suntera (Cayman) Limited as trustee of ECM Master Fund | 29,611千株 | 4.91% |
⽇本生命保険相互会社 | 23,553千株 | 3.90% |
BNYMSANV AS AGENT/CLIENTS LUX UCITS NON TREATY 1 | 21,295千株 | 3.53% |
新生信託銀⾏株式会社ECM MF信託口8299004 | 21,000千株 | 3.48% |
公益財団法人市村清新技術財団 | 15,839千株 | 2.62% |
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 11,803千株 | 1.96% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 11,546千株 | 1.91% |
J.P. MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SEGR ACCT | 11,000千株 | 1.82% |
(注)