ニュースリリース
2006年11月1日
株式会社リコー
1. | 株式取得の理由 |
リコーは、成長戦略の重要な柱であるプリンター事業を一層強化拡大していきたいと考えております。そのために、キーパーツである感光体ドラムの技術資源、人員の強化、および生産能力の強化が必須であると認識しておりました。
山梨電子とは、以前より感光体ドラムの生産委託を通じて、リコーの画像機器事業強化にご協力をいただき、ビジネスパートナーとして非常に良好な関係を築かせていただいておりました。リコーの成長戦略実現に向けて、さらなる関係強化の話し合いを実施させていただいた結果、現状の取引(ビジネスパートナー)という関係からリコーグループに参画いただくことにより、非常に有効な経営資源の強化ができると判断し、本日株式取得に至りました。 |
|
2. | 契約の要旨 | |
(1) | リコーは、新電元から山梨電子の株式を100%取得する。 | |
(2) | 山梨電子の株式取得に伴い、山梨電子のタイ子会社Yamanashi Electronics (Thailand) Co., Ltd.(以下YET)も合わせてリコーグループに編入する。 | |
(3) | 株式譲渡以後の、山梨電子およびYETの代表者は、鈴木 義孝(リコー 画像生産事業本部RS事業部)とする。 | |
3. | 山梨電子の概要 | |
社名 | 山梨電子工業株式会社 | |
代表者 | 鈴木 義孝(すずき よしたか) | |
所在地 | 山梨県甲府市宮原町1014 | |
設立年月 | 1968年3月 | |
事業内容 | 感光体ドラムの製造販売 | |
決算期 | 3月31日 | |
従業員数 | 130名(平成18年4月1日現在) | |
資本金 | 410百万円 | |
業績 | 売上高 4,735百万円(18年3月期) | |
4. | 取得前後の株式所有比率の状況 | |
取得前の所有株式比率 | 0% | |
取得後の所有株式比率 | 100% | |
5. | 経緯 | ||
(1) | 基本合意締結 | 平成17年11月1日 | |
(2) | 株式譲渡契約締結 | 平成18年9月29日 | |
(3) | 株式譲渡完了 | 平成18年11月1日 | |
6. | 今後の見通し |
本件に伴う連結・単独業績への影響は軽微であります。 | |