ニュースリリース
2005年3月18日
株式会社リコー
1. | 買付期間 | 平成17年3月7日から平成17年3月17日まで |
2. | 買付株数 | 1,387,000株 |
3. | 買付総額 | 2,701,218,000円 |
4. | 買付方法 | 東京証券取引所における市場買付 |
(ご参考) | |||
1. 平成17年2月3日開催の取締役会における決議内容 | |||
(1) | 取得する株式の種類 | 当社普通株式 | |
(2) | 取得する株式の総数 | 5,500,000株(上限) | |
(3) | 株式の取得価額の総額 | 10,000百万円(上限) | |
(4) | 自己株式買受けの日程 | 平成17年2月4日から平成17年3月24日まで | |
2. 取締役会決議日(平成17年2月3日)以降、平成17年3月17日までに取得した自己株式の累計 | |||
(1) | 取得株式の総数 | 5,113,000株 | |
(2) | 取得価額の総数 | 9,981,245,000円 | |
以上 |