| アクセシビリティ機能 | RICOH IM C7010 |
RICOH IM C8010 /C6510 |
RICOH IM C2010/C2510/C3010/C3510/C4510/C5510/C6010 |
RICOH IM C6010SD/C4510SD/C3010SD |
RICOH IM C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500 |
RICOH IM C2000 | RICOH IM C8000/C6500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドキュメントフィーダーハンドル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 操作部チルト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 車いすの方も手が届く本体高さ(1220mmまで) | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 音声読み上げソフト対応(プリンタードライバー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音声読み上げソフト対応(Web Image Monitor) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音声読み上げソフト対応(電子マニュアル) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 上下アクセス取っ手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 軽い引き出し力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自動引き込みトレイ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 片手トナー交換 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 簡単画面(Smart apps) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画面カスタマイズ機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 聞き取りやすい報知音と音圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カラーユニバーサル対応印刷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 色弱者の方にも判別しやすいパネル/LEDランプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 色のついた排紙部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
各製品の詳細についてはリコー公式Webサイトの商品ページをご確認ください。
| アクセシビリティ機能 | RICOH P C370SF |
RICOH IM C320F |
RICOH IM C431 |
RICOH SP C261SF |
RICOH SP C260SFL |
RICOH P C301SF |
RICOH IM C300 |
RICOH IM C300F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドキュメントフィーダーハンドル | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 操作部チルト | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 車いすの方も手が届く本体高さ(1220mmまで) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音声読み上げソフト対応(プリンタードライバー) | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 音声読み上げソフト対応(Web Image Monitor) | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 音声読み上げソフト対応(電子マニュアル) | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 上下アクセス取っ手 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 軽い引き出し力 | - | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 自動引き込みトレイ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 片手トナー交換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 簡単画面(Smart apps) | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 画面カスタマイズ機能 | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 聞き取りやすい報知音と音圧 | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| カラーユニバーサル対応印刷 | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 色弱者の方にも判別しやすいパネル/LEDランプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 色のついた排紙部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
各製品の詳細についてはリコー公式Webサイトの商品ページをご確認ください。
| アクセシビリティ機能 | RICOH IM 6000/5000/4000/3500/2500 |
RICOH IM 6010/4510/3510/2510 |
RICOH IM 9000/8000/7000 |
RICOH MP 9003/7503/6503 |
|---|---|---|---|---|
| ドキュメントフィーダーハンドル | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 操作部チルト | ○ | ○ | ○ | - |
| 車いすの方も手が届く本体高さ(1220mmまで) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音声読み上げソフト対応(プリンタードライバー) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音声読み上げソフト対応(Web Image Monitor) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音声読み上げソフト対応(電子マニュアル) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 上下アクセス取っ手 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 軽い引き出し力 | ○ | ○ | - | - |
| 自動引き込みトレイ | - | ○ | ○ | ○ |
| 片手トナー交換 | ○ | ○ | ○ | - |
| 簡単画面(Smart apps) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 画面カスタマイズ機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 聞き取りやすい報知音と音圧 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カラーユニバーサル対応印刷 | - | - | - | - |
| 色弱者の方にも判別しやすいパネル/LEDランプ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 色のついた排紙部 | ○ | ○ | ○ | ○ |
各製品の詳細についてはリコー公式Webサイトの商品ページをご確認ください。
| アクセシビリティ機能 | RICOH IM 460F/370F |
RICOH SP 3700SF |
RICOH SP 2300SFL |
RICOH MP 305+ SPF |
RICOH IM 430F |
RICOH IP 500SF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドキュメントフィーダーハンドル | - | - | - | - | - | - |
| 操作部チルト | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 車いすの方も手が届く本体高さ(1220mmまで) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音声読み上げソフト対応(プリンタードライバー) | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 音声読み上げソフト対応(Web Image Monitor) | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 音声読み上げソフト対応(電子マニュアル) | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 上下アクセス取っ手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 軽い引き出し力 | ○ | - | - | - | - | - |
| 自動引き込みトレイ | - | - | - | - | - | - |
| 片手トナー交換 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| 簡単画面(Smart apps) | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 画面カスタマイズ機能 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 聞き取りやすい報知音と音圧 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
| カラーユニバーサル対応印刷 | - | - | - | - | - | - |
| 色弱者の方にも判別しやすいパネル/LEDランプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 色のついた排紙部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
各製品の詳細についてはリコー公式Webサイトの商品ページをご確認ください。
| アクセシビリティ機能 | RICOH SG 3120SF | RICOH IP 6530 RICOH P 6520/6510/6500 |
RICOH P C6000L | RICOH IP C6020/C6020M RICOH P C6010/C6010M |
RICOH SP C841/C841M/C841a1/C841Ma1/C840/C840M/C840a1/C840Ma1/C840ME | RICOH IP C8510/C8510M/C8500/C8500M | RICOH P C200L | RICOH P C200SFL | RICOH P C375/C375M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドキュメントフィーダーハンドル | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 操作部チルト | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 車いすの方も手が届く本体高さ(1220mmまで) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音声読み上げソフト対応(プリンタードライバー) | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 音声読み上げソフト対応(Web Image Monitor) | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 音声読み上げソフト対応(電子マニュアル) | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 上下アクセス取っ手 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| 軽い引き出し力 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 自動引き込みトレイ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
| 片手トナー交換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 簡単画面(Smart apps) | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 画面カスタマイズ機能 | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - |
| 聞き取りやすい報知音と音圧 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| カラーユニバーサル対応印刷 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ |
| 色弱者の方にも判別しやすいパネル/LEDランプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 色のついた排紙部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
各製品の詳細についてはリコー公式Webサイトの商品ページをご確認ください。
| アクセシビリティ機能 | RICOH SP 6450/6440/6430/6420/6410 | RICOH SP 8400 | RICOH SP 3700 | RICOH SP 2300L | RICOH IP 501/500 | RICOH P C301 | RICOH SP C352 | RICOH SP C342/C342M/C341 | RICOH SP C751/C751M/C750/C750M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドキュメントフィーダーハンドル | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 操作部チルト | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○(SP C751のみ) |
| 車いすの方も手が届く本体高さ(1220mmまで) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音声読み上げソフト対応(プリンタードライバー) | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 音声読み上げソフト対応(Web Image Monitor) | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 音声読み上げソフト対応(電子マニュアル) | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 上下アクセス取っ手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 軽い引き出し力 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
| 自動引き込みトレイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 片手トナー交換 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 簡単画面(Smart apps) | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 画面カスタマイズ機能 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
| 聞き取りやすい報知音と音圧 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
| カラーユニバーサル対応印刷 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 色弱者の方にも判別しやすいパネル/LEDランプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 色のついた排紙部 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
各製品の詳細についてはリコー公式Webサイトの商品ページをご確認ください。
| アクセシビリティ機能 | RICOH IM CW2200/CW1200 |
RICOH MP W4002 SP |
RICOH MP CW2201SP/CW1201SP |
RICOH MP W6700SP |
RICOH MP W7100/W8140 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドキュメントフィーダーハンドル | - | - | - | - | - |
| 操作部チルト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 車いすの方も手が届く本体高さ(1220mmまで) | - | - | - | - | - |
| 音声読み上げソフト対応(プリンタードライバー) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音声読み上げソフト対応(Web Image Monitor) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音声読み上げソフト対応(電子マニュアル) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 上下アクセス取っ手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 軽い引き出し力 | ○ | - | ○ | - | - |
| 自動引き込みトレイ | - | - | - | - | - |
| 片手トナー交換 | ○ | - | ○ | - | - |
| 簡単画面(Smart apps) | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 画面カスタマイズ機能 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 聞き取りやすい報知音と音圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カラーユニバーサル対応印刷 | ○ | - | ○ | - | - |
| 色弱者の方にも判別しやすいパネル/LEDランプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 色のついた排紙部 | ○ | ○ | ○ | - | - |
各製品の詳細についてはリコー公式Webサイトの商品ページをご確認ください。