アクセシビリティ機能 | RICOH IM C6000/C5500/C4500 /C3500/C3000/C2500 |
RICOH IM C2000 |
RICOH IM C8000/C6500 |
---|---|---|---|
ドキュメントフィーダーハンドル | ○ | ○ | ○ |
操作部チルト | ○ | ○ | ○ |
車いすの方も手が届く本体高さ(1220mmまで) | ○ | ○ | - |
音声読み上げソフト対応(プリンタードライバー) | ○ | ○ | ○ |
音声読み上げソフト対応(Web Image Monitor) | ○ | ○ | ○ |
音声読み上げソフト対応(電子マニュアル) | ○ | ○ | ○ |
上下アクセス取っ手 | ○ | ○ | ○ |
軽い引き出し力 | ○ | ○ | ○ |
自動引き込みトレイ | ○ | ○ | ○ |
片手トナー交換 | ○ | ○ | ○ |
簡単画面(Smart apps) | ○ | ○ | ○ |
画面カスタマイズ機能 | ○ | ○ | ○ |
聞き取りやすい報知音と音圧 | ○ | ○ | ○ |
カラーユニバーサル対応印刷 | ○ | ○ | - |
色弱者の方にも判別しやすいパネル/LEDランプ | ○ | ○ | ○ |
色のついた排紙部 | ○ | ○ | ○ |
アクセシビリティ機能 | RICOH SP C261SF |
RICOH SP C260SFL |
RICOH P C301SF |
RICOH IM C300 |
RICOH IM C300F |
---|---|---|---|---|---|
ドキュメントフィーダーハンドル | - | - | - | - | - |
操作部チルト | - | - | - | ○ | ○ |
車いすの方も手が届く本体高さ(1220mmまで) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
音声読み上げソフト対応(プリンタードライバー) | - | - | - | ○ | ○ |
音声読み上げソフト対応(Web Image Monitor) | - | - | - | ○ | ○ |
音声読み上げソフト対応(電子マニュアル) | - | - | - | ○ | ○ |
上下アクセス取っ手 | - | - | - | ○ | ○ |
軽い引き出し力 | - | - | - | ○ | ○ |
自動引き込みトレイ | - | - | - | ○ | ○ |
片手トナー交換 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
簡単画面(Smart apps) | - | - | - | ○ | ○ |
画面カスタマイズ機能 | - | - | - | ○ | ○ |
聞き取りやすい報知音と音圧 | - | - | - | ○ | ○ |
カラーユニバーサル対応印刷 | - | - | - | ○ | ○ |
色弱者の方にも判別しやすいパネル/LEDランプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
色のついた排紙部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アクセシビリティ機能 | RICOH MP 6055/5055/4055/3555/2555 |
RICOH MP 9003/7503/6503 |
---|---|---|
ドキュメントフィーダーハンドル | ○ | ○ |
操作部チルト | ○ | - |
車いすの方も手が届く本体高さ(1220mmまで) | ○ | ○ |
音声読み上げソフト対応(プリンタードライバー) | ○ | ○ |
音声読み上げソフト対応(Web Image Monitor) | ○ | ○ |
音声読み上げソフト対応(電子マニュアル) | ○ | ○ |
上下アクセス取っ手 | ○ | ○ |
軽い引き出し力 | ○ | - |
自動引き込みトレイ | - | ○ |
片手トナー交換 | - | - |
簡単画面(Smart apps) | ○ | ○ |
画面カスタマイズ機能 | ○ | ○ |
聞き取りやすい報知音と音圧 | ○ | ○ |
カラーユニバーサル対応印刷 | - | - |
色弱者の方にも判別しやすいパネル/LEDランプ | ○ | ○ |
色のついた排紙部 | ○ | ○ |
アクセシビリティ機能 | RICOH SP 3700SF |
RICOH SP 2300SFL |
RICOH MP 305+ SPF |
RICOH IM 430F |
RICOH IP 500SF |
---|---|---|---|---|---|
ドキュメントフィーダーハンドル | - | - | - | - | - |
操作部チルト | - | - | ○ | ○ | ○ |
車いすの方も手が届く本体高さ(1220mmまで) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
音声読み上げソフト対応(プリンタードライバー) | - | - | ○ | ○ | ○ |
音声読み上げソフト対応(Web Image Monitor) | - | - | ○ | ○ | ○ |
音声読み上げソフト対応(電子マニュアル) | - | - | ○ | ○ | ○ |
上下アクセス取っ手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
軽い引き出し力 | - | - | - | - | - |
自動引き込みトレイ | - | - | - | - | - |
片手トナー交換 | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
簡単画面(Smart apps) | - | - | ○ | ○ | ○ |
画面カスタマイズ機能 | - | - | ○ | ○ | ○ |
聞き取りやすい報知音と音圧 | - | - | ○ | ○ | ○ |
カラーユニバーサル対応印刷 | - | - | - | - | - |
色弱者の方にも判別しやすいパネル/LEDランプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
色のついた排紙部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アクセシビリティ機能 | RICOH SP 6450/6440/6430 /6420/6410 |
RICOH SP8400 | RICOH SP 3700 |
RICOH SP 2300L |
RICOH IP 501/500 |
RICOH P C301 | RICOH SP C352 | RICOH SP C342/C342M/C341 |
RICOH SP C751/C751M /C750/C750M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドキュメントフィーダーハンドル | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
操作部チルト | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○(SP C751のみ) |
車いすの方も手が届く本体高さ(1220mmまで) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
音声読み上げソフト対応(プリンタードライバー) | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
音声読み上げソフト対応(Web Image Monitor) | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
音声読み上げソフト対応(電子マニュアル) | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
上下アクセス取っ手 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
軽い引き出し力 | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
自動引き込みトレイ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
片手トナー交換 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
簡単画面(Smart apps) | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
画面カスタマイズ機能 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
聞き取りやすい報知音と音圧 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | |
カラーユニバーサル対応印刷 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
色弱者の方にも判別しやすいパネル/LEDランプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
色のついた排紙部 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
アクセシビリティ機能 | RICOH MP W4002 SP |
RICOH MP CW2201SP/1201SP |
MP W6700SP |
MP W7100/W8140 |
---|---|---|---|---|
ドキュメントフィーダーハンドル | - | - | - | - |
操作部チルト | ○ | ○ | ○ | ○ |
車いすの方も手が届く本体高さ(1220mmまで) | - | - | - | - |
音声読み上げソフト対応(プリンタードライバー) | ○ | ○ | ○ | ○ |
音声読み上げソフト対応(Web Image Monitor) | ○ | ○ | ○ | ○ |
音声読み上げソフト対応(電子マニュアル) | ○ | ○ | ○ | ○ |
上下アクセス取っ手 | ○ | ○ | ○ | ○ |
軽い引き出し力 | - | ○ | - | - |
自動引き込みトレイ | - | - | - | - |
片手トナー交換 | - | ○ | - | - |
簡単画面(Smart apps) | ○ | ○ | - | - |
画面カスタマイズ機能 | ○ | ○ | - | - |
聞き取りやすい報知音と音圧 | ○ | ○ | ○ | ○ |
カラーユニバーサル対応印刷 | - | ○ | - | - |
色弱者の方にも判別しやすいパネル/LEDランプ | ○ | ○ | ○ | ○ |
色のついた排紙部 | ○ | ○ | - | - |