リコーは2020年に、デジタルサービスの会社に変わることを宣⾔、なぜデジタルサービスの会社へ変わろうとしているのか、その理由と背景とリコーのデジタルサービスとは何かをご説明
リコーグループの製品・サービス
×
パートナー企業*の製品・サービス
リコーがデジタルサービスの会社として、どうやって勝ち抜いていくのかをご説明
リコーの強みを活⽤した商材・サービスを複数ご説明
パッケージ例:テレワークまるごとパック
リコーの強みを活かした商材・サービスを導⼊した国内・海外のお客様事例をご説明
| 質問 | デジタルサービスにおいても、激しい競争があるのか。競合はどこかになるのか。 |
|---|---|
| 回答 | 複合機ほどの競争状況にはない。 リコーのデジタルサービスの多くは中⼩企業がターゲットとなり、複合機の競合他社や各種ソフトウエアを展開している各社、ITベンダーが、当社ほどの体制を持ち、お客様に寄り添えているわけではないので、該当する競合はないと考えている。また、ソフトウエア各社やITベンダーは、競合ではなく、リコーのビジネスパートナーである。 |
| 質問 | デジタルサービス⼈材の確保/育成や、特に⼈材を繋ぎ⽌めるための環境作りはどのようにしているか。 |
|---|---|
| 回答 | リコージャパンでは、⼈材の確保・従業員⼀⼈⼀⼈のスキルアップを経営課題と捉えている。⼈事制度を改⾰するとともに、従業員が⾃律的にキャリア形成を描き成⻑していくことを後押しすることで、⼈材確保・育成を強化している。 |
| 質問 | 複合機のセールスやサーポートの⼈材が、お客様の課題を解決するデジタルサービス⼈材になれるのか。 ⽬標としているデジタル⼈材 2025年度4,000⼈は、デジタルサービス売上⾼⽐率60%超を達成するリソースとして⼗分なのか。 |
|---|---|
| 回答 | お客様の業種や業務を知り尽くした複合機のセールスやサポートが、お客様の困りごとの仮説を⽴て、検証をしながらパッケージ化したスクラムシリーズを導⼊し困りごとを解決している。 また、⽬標としているデジタル⼈材 2025年度4,000⼈は、デジタルサービス売上⾼⽐率60%超を達成するリソースとして当⾯は⼗分と捉えており、リスキリングの強化と⼈事制度改⾰の両輪で実現していく。 |
| 質問 | DocuWare(ドキュウェア)の⽇本での導⼊はどのような状況か。 スキャンスナップとの連携機能などはあるか |
|---|---|
| 回答 | DocuWare(ドキュウェア)はドイツ発のソフトウエアで、⾔語展開を始め、売上が上がってきたところでこれからという状況である。 PFUのスキャンスナップとの連携も始めており2024年10⽉に「あんしんエビデンス管理(DocuWare Cloud)」をリリースした。今後も積極的に展開していく。 |
| 質問 | ITサービスにおいて、各地域の顧客接点での強みは⼗分に理解できるが、その上でメーカーリコーの役割は何か。 |
|---|---|
| 回答 | お客様に近いところでサービスを創り上げる際にも、インプットする機器とアウトプットする機器を重視している。必要なプログラムの機器搭載や、各地域と連携し他の地域のお客様へ⽔平展開する役割を担っている。 |
参加者全体の約44%の⽅が、説明会後の「デジタルサービスの会社」への変⾰への期待度が向上。
本説明会の内容について、89%の⽅が理解できたとの回答を得ました。