補足説明
※主要なデータは2012年度から第三者検証を受けています。
各データの検証範囲は以下注釈のとおりです。
上記注釈の無い2012年度以降のデータは、第三者検証の対象外です。
※2013年度データからは、CO2排出量を最新の電力CO2排出係数を用いて算出しています。
出典:日本(電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)-平成27年度実績-、電事連:電気事業における環境行動計画)、海外(IEA:CO2 Emissions from Fuel Combustion)など
データ収集範囲:株式会社リコー(生産・非生産事業所)、国内外生産関連会社、国内非生産関連会社、海外販売会社(主要な拠点)
データカバー率:本データは、リコーグループ全体の99%以上をカバーしています。
単位 | 実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | ||
総量 | TJ | 5,079*2 | 5,027*2 | 4,915*2 | 4,712*2 | 4,693*2 |
灯油 | TJ | 20 | 6 | 5 | 17 | 13 |
A重油 | TJ | 658 | 658 | 735 | 562 | 50 |
都市ガス | TJ | 639 | 666 | 620 | 639 | 657 |
天然ガス・LNG | TJ | 991 | 1,007 | 939 | 823 | 821 |
LPG | TJ | 48 | 42 | 44 | 49 | 43 |
購入電力 | TJ | 2,223 | 2,154 | 2,150 | 2,180 | 2,178 |
蒸気 | TJ | 49 | 47 | 43 | 42 | 39 |
熱 | TJ | - | 2 | 3 | 3 | 2 |
軽油 | TJ | 56 | 60 | 50 | 61 | 496 |
ガソリン | TJ | 392 | 382 | 322 | 332 | 390 |
グリーン電力証書 | TJ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
データ収集範囲:株式会社リコー(生産・非生産事業所)
単位 | 実績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |||
Scope1 | CO2 | 千t-CO2 | 46.8*1 | 47.3*1 | 42.8*1 | 36.8*1 | 35.8*1 |
5ガス(CO2換算) | 千t-CO2 | 20.4*1 | 25.4*1 | 15.0*1 | 0.2*1 | 0.0*1 | |
Scope2 | CO2 | 千t-CO2 | 82.7*1 | 104.2*1 | 87.6*1 | 91.0*1 | 86.3*1 |
合計 | 千t-CO2 | 147.2*1 | 173.4*1 | 143.2*1 | 128.0*1 | 122.1*1 | |
原単位(売上高) | t-CO2 /億円 |
18.3 | 18.9 | 15.5 | 14.2 | 14.2 |
[国内]
データ収集範囲:株式会社リコー(生産・非生産事業所)、国内生産関連会社、国内非生産関連会社
単位 | 実績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |||
Scope1 | CO2 | 千t-CO2 | 81.1*2 | 82.3*1 | 80.1*1 | 74.6*1 | 73.2*1 |
5ガス(CO2換算) | 千t-CO2 | 21.3*1 | 29.0*1 | 31.7*1 | 30.7*1 | 32.7*1 | |
Scope2 | CO2 | 千t-CO2 | 133.1*2 | 171.6*1 | 198.1*1 | 202.3*1 | 195.0*1 |
合計 | 千t-CO2 | 232.7*2 | 279.0*1 | 305.4*1 | 307.4*1 | 300.9*1 | |
原単位(売上高) | t-CO2 /億円 |
26.7 | 29.3 | 36.4 | 40.4 | 39.2 |
[海外]
データ収集範囲:海外生産関連会社、海外販売会社(主要な拠点)
単位 | 実績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |||
Scope1 | CO2 | 千t-CO2 | 77.8*4 | 76.1*4 | 73.5*4 | 72.9*4 | 71.6*4 |
5ガス(CO2換算) | 千t-CO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scope2 | CO2 | 千t-CO2 | 145.3*3 | 135.9*2 | 139.4*2 | 117.8*2 | 113.6*2 |
合計 | 千t-CO2 | 223.1*3 | 212.0*3 | 213.1*3 | 190.7*3 | 185.2*3 | |
原単位(売上高) | t-CO2 /億円 |
21.2 | 16.5 | 15.3 | 13.2 | 14.7 |
[全体(国内+海外)]
データ収集範囲:株式会社リコー(生産・非生産事業所)、国内外生産関連会社、国内非生産関連会社、海外販売会社(主要な拠点)
データカバー率:本データは、リコーグループ全体の99%以上をカバーしています。
単位 | 実績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | |||
Scope1 | CO2 | 千t-CO2 | 158.9*3 | 158.4*3 | 153.6*3 | 147.5*3 | 144.8*3 |
5ガス(CO2換算) | 千t-CO2 | 21.3*1 | 29.0*1 | 31.7*1 | 30.7*1 | 32.7*1 | |
Scope2 | CO2 | 千t-CO2 | 278.5*2 | 307.5*2 | 337.5*2 | 320.1*2 | 308.6*2 |
合計 | 千t-CO2 | 455.8*2 | 491.0*2 | 518.5*2 | 498.3*2 | 486.1*2 | |
原単位(売上高) | t-CO2 /億円 |
23.7 | 21.9 | 23.2 | 22.6 | 24.0 |
データ収集範囲:リコーグループ
単位 | 実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | ||
国内物流 | 千t-CO2 | 26.4 | 29.2*3 | 31.6*4 | 33.9*3 | 28.3 |
国際拠点間物流 | 千t-CO2 | 297.7 | 361.3 | 381.0 | 346.5*4 | 340.3 |
海外域内物流 | 千t-CO2 | 65.7 | 41.6 | 37.0 | 60.8 | 71.7 |
合計 | 千t-CO2 | 389.8 | 432.1 | 449.6 | 441.2 | 440.3 |
原単位(売上高) | t-CO2 /億円 |
20.3 | 19.3 | 20.1 | 20.0 | 21.7 |